Medellön
Medellön och lönestatistik Sverige
Medellön Sverige
Medellön och medianlön i Sverige
Medellön Sverige
Medellönen i Sverige är 37 100 kronor.
Medellön kvinnor
Medellönen för kvinnor är 35 100 kronor.
Medellön män
Medellönen för män är 39 000 kronor.
Inkomstskillnader mellan män och kvinnor
Under 2021 var lönegapet mellan män och kvinnor 3900 kronor per månad vilket motsvarar 11%.
Vad är medellönen där jag bor?
Använd din position för att hitta aktuell lönestatistik i din kommun:
Medellön Sverige
Välj stad för lönestatistik
Lönestatistik Karta
Lönestatistik på karta visas på undersidan för medellön Sverige
Högsta medellön Sverige 2024
Medellön för postnummer. Datat baseras på en modell eftersom deklarationen ej ännu är gjord för 2024
# | Postnummer & ort | Medellön 2024 |
---|---|---|
1 | 18260, Djursholm | 279 173 kr |
2 | 11456, Stockholm | 259 319 kr |
3 | 18264, Djursholm | 209 892 kr |
4 | 11121, Stockholm | 194 673 kr |
5 | 18275, Stocksund | 192 557 kr |
6 | 11439, Stockholm | 188 955 kr |
7 | 17148, Solna | 188 298 kr |
8 | 11523, Stockholm | 177 523 kr |
9 | 17839, Ekerö | 176 183 kr |
10 | 18261, Djursholm | 165 895 kr |
11 | 11525, Stockholm | 163 433 kr |
12 | 18263, Djursholm | 153 652 kr |
13 | 11460, Stockholm | 149 852 kr |
14 | 75450, Uppsala | 125 143 kr |
15 | 16771, Bromma | 121 512 kr |
16 | 11442, Stockholm | 120 630 kr |
17 | 11451, Stockholm | 118 951 kr |
18 | 26934, Båstad | 117 522 kr |
19 | 11432, Stockholm | 116 837 kr |
20 | 18273, Stocksund | 116 741 kr |
Vad är medellönen i Sverige?
I Sverige är medellönen knappt under 40 000 kronor per månad.
Andra söktjänster
Här kommer vi fylla på med fler smarta tjänster vi upptäcker:
Medellön.se
Sidan visar enkelt statistik för medellön och medianlön i Sverige.